Loipen in Hessen



Hoher Meißner im Werratal | 9 km klassische Loipe, 5 km Skatingstrecke | |
|
|
|
Naturpark Habichtswald in der Region Kassel-Land | Rote Strecke Golfplatz: klassische Loipe, ca. 6,5 km Rote Strecke Wald: klassische Loipe, ca. 5 km Blaue Strecke: klassische Loipe mit Skaterstrecke, ca. 8 km | |
|
|
|
Odenwald |
|
|
Abtsteinach | Hardbergloipe: 9,3 km | |
Beerfelden | Nord-Loipe Sensbacher Höhe: 6,5 km Süd-Loipe Sensbacher Höhe: 4 km | |
Erbach im Odenwald | Forsthausloipe Bullau: 2,3 km Mühlbergloipe Bullau: 3,6 km Loipenrunde Bullau: 8,8 km | |
Grasellenbach | Langlauf-Loipe Tromm: 11,7 km | |
Michelstadt | Orts- und Mies-Loipe Würzberg: 5,7 km Roter-Buckel-Loipe Würzberg: 5,6 km Römerberg-Mangelsbach-Loipe Würzberg: 4,5 km | |
Mudau | Kurze Loipe Reisenbach: 6,2 km Kurze Skating-Loipe Reisenbach: 6,3 km Mittellange Loipe Reisenbach: 12,1 km Lange Loipe Reisenbach: 15,7 km | |
Rothenberg | Langlaufloipe Rothenberg: 6,2 km | |
Schönbrunn | Feld-Loipe Schwanheim: 3 km Kirchel-Loipe Schwanheim: 7,8 km | |
Waldbrunn | Ebnet-Loipe: 4,8 km Eichwald-Loipe: 4,5 km Hirschberg-Loipe: 7,7 km Kur-Loipe: 3,2 km | |
Wald-Michelbach | Kottenberg-Loipe Siedelsbrunn: 6,6 km | |
Wilhelmsfeld | Kurze Loipe: 3,3 km Lange Loipe: 7,9 km Mittellange Loipe: 4,2 km | |
Oberzent-Olfen | Langlauf Lopie Olfener Höhe. 7 km |
|
Rhön |
|
|
Loipenzentrum Rotes Moor | Leichte Förstina-Loipe: 3,6 km Mittelschwere Förstina-Loipe: 6,2 km Schwierige Förstina-Loipe: 8,1 km | Mehr Infos |
Fernloipe Sennhütte-Schornhecke | 35,5 km hin und zurück (mittelschwer) | |
Rundloipe Hillenberg | 2,0 km (leicht) | |
Loipe Rother Kuppe-Sennhütte | 17,4 km hin und zurück | |
Rundloipe Moorschlinge | 4,5 km (mittelschwer) | |
Rundloipe Sennhütte | 2,8 km (mittelschwer) | |
Rundloipe Gangolfsberg | 5,0 km (mittelschwer) | |
Rundloipe Lange Rhön | 22,8 km (mittel/schwer) | |
Arnsberg Loipe, Ober-weißenbrunn | Rundloipe: 6,8 km (mittel) Nachtloipe: 0,8 km (leicht) | |
Holzberghof Loipe,Bischofsheim a.d.R. | Fernloipe Holzberghof-Sennhütte: 35,5 km hin und zurück (mittel) Rundloipe Holzberghof: 5,8 km (mittel) | |
Kreuzberg Loipe, Bischofsheim a.d.R. | Rundloipe Kreuzberg: 9,2 km + 5 km (mittel) | |
Guckasloipe, Bischofsheim a.d.R. | Verbindungsloipe Dreihüttenloipe-Kreuzberg: 8,5 km (schwer) | |
Schwarze Berge, Oberbach | Rundloipe Feuerberg: 5,0 - 9,0 km (leicht) Rundloipe Dreihüttenloipe: 7,2 - 21 km (mittel) Rundloipe Berghaus Rhön: 4,8 km (mittel) Rundloipe Grimbachswald: 5,3 km (mittel) | |
Rhönwaldloipe Hilders | 3 Rundloipen untersch. Länge (insges. 10km) | |
Ellenbogen, Frankenheim-Oberweid | Rundweg Eisenacher Haus: 7,5 km (mittel) Eisenacher Haus – Parkplatz Rhönwald: 3,5 km (mittel) Anschlussweg Schwarzes Moor: 3,5 km (mittel) Rundweg Oberweid: 5 km (schwer) Rundweg Weidberg: 3,5 km (mittel) Strecke Weidberg – Pinzler: 6 km (mittel) | |
Dermbach, Ortsteil Oberalba | Skiwanderweg 1/blaue Loipe: 5 km (leicht) Skiwanderweg 2/rote Loipe Rundweg um die Sachsenburg: 15 km (mittel bis schwer) | |
Hohe Geba, Helmershau-sen/Geba | Rundweg Aschenhausen - Oberkatz: 15 km (mittel) Skiwanderweg Rhönfrieden: 5 km (leicht) | |
Oberes Feldatal, Klings Kaltennordheim | Rundweg Kaltennordheim: 7 km (mittel) Rundweg Hexenlinde: 9,5 km (mittel) Klings Anbindung: 3 km (mittel) Empfertshausen: 9,5 km (schwer) | |
Alte Reichsstraße | Streckenloipe Alte Reichsstraße bis zur Fuldaquelle: 8,8 km | |
Schwedenwall | 3,7 km (leicht) | |
Loipe am Flugfeld, Wasserkuppe Gersfeld (Rhön) | 6,8 km (mittelschwer) | |
Ginolfs Loipen | Blaue Loipe/Sonderbachloipe: 3 km Rote Loipe/Rothberg Loipe: 8 km Grüne Loipe/Weisbach Loipe: 4 km Nachtloipe | |
Thüringer Hütte | 10,4 km | |
Wüstensachsen | Anschlussloipe 11,2 km | |
|
|
|
Rotkäppchenland |
|
|
Eisenberg/Knüllgebirge, Neuenstein | Loipe am Stern: 7,5 km Panorama-Loipe Eisenberg: 6,6 km | |
Schwarzenborn/Knüllge-birge | Stadtrand-Loipe: 6,5 km | |
Oberaula-Oberode/ Knüllgebirge | Stirn-Loipe: 5 km und 7 km | |
|
|
|
Taunus |
|
|
Butzbach | Bodenrod: 6 km | |
Cleeberg | Rundloipe: 7 km | |
Hegewiese, Schmitten | Weißer Berg-Sandplacken: 5,4 km | |
Hofheim | Rundloipe: 3,3 km | |
Langenhain (Hofheim) | Bahai-Tempel: 2,9 km | |
Merzhausen | Rundloipe: 3 km | |
Niederreifenberg (Schmitten) | Kittelhütte-Weilsberg: 8,4 km Kittelhütte-Weilsberg (Skating): 8,4 km | |
Oberreifenberg (Schmitten) | Sängelberg: 4,6 km | |
Riedelbach (Weilrod) | Riedelbach Segelflugplatz: 5 km Riedelbach-Kuhbett: 5,6 km | |
Seelenberg (Schmitten) | Kittelhütte: 2,7 km | |
Weilrod | Golfplatz Weilnau: 3 km Am Loh Weilrod - Mauloff: 4 km | |
|
|
|
Vogelsberg |
|
|
Schotten | Hoherodskopfloipe: 1,2 km Grebenhainer Berg: 5,9 km Köhlerwaldloipe: 2,1 km Köhlerwaldloipe: 5,3 km Taufsteinloipe: 3,2 km Taufsteinloipe: 5,4 km Taufsteinloipe: 7 km | |
Grebenhain | Bermuthshain: 7,5 km | |
Ulrichstein | Rundloipe: 3,7 km Rundloipe: 6,6 km | |
|
|
|
Waldecker Land |
|
|
Willingen | Stryck: 3,0 km Lüttekefeld: 4,6 km Hochheide: 9,6 km Paradies: 8,5 km Alter Hagen: 10,5 km Skating-Loipe: 11,7 km | Mehr Infos |
Usseln | Hoher Pön: 7,5 km Zubringer Strycktal: 1,5 km Kahler Pön: 7,5 km | |
Schwalefeld | Jochen-Behle-Loipe: 9,5 km | |
Rattlar | Rund um den Höhekopf: 4,5 km Upland-Loipe: 1,5 km | |
Eimelrod | Mühlenberg I: 7,5 km Mühlenberg II: 7.0 km | |
Battenberg-Dodenau | Röhrberg-Loipe: 8,0 km | |
Diemelsee | Diemelblick (Heringhausen): 8,0 km Rund um den Widdehagen (Schweinsbühl): 10 km |